8 778,61 ₴
Відправка з 02 квітня 2026Графічний дисплей EPJG900X4VW використовується як виносний інтерфейс для контролерів EVCO. Інтерфейс є графічним LCD-дисплеєм (роздільна здатність якого становить 320x240 пікселів, 16 кольорів, вбудовані шрифти, 6 ємнісних сенсорних кнопок) і оснащений портом CAN. Панель управління має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Evco |
| Країна виробник | Італія |
| Тип управління | Автоматичне/Ручне |
| Мова інтерфейсу | Англійська, Російська, Український |
| Тип монтажу | На корпус |
| Інтерфейс для підключення зовнішніх пристроїв | RS485 |
| ПІД-регулятор | Ні |
| Захист паролем | Ні |
| Вбудований годинник | Ні |
| Підключення модулів розширення | Ні |
| Вага | 0.1 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип живлення | Мережа 24 В |
| Напруга | 24 В |
| Середня вихідна потужність | 5 Вт |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
| Ступінь захисту IP | 40 |
| Дисплей | |
| Діагональ екрану | 2.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 320×240 |
| Відтворення кольорів РК дисплею | Кольорова |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 25 мм |
| Ширина | 111.4 мм |
| Висота | 76.4 мм |
| Умови експлуатації | |
| Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
| Максимальна температура зберігання | 50 град. |
| Мінімальна вологість | 5 % |
| Максимальна вологість | 80 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудовані годинник | True |